[Rennes] Résultats Ligue janvier-avril 2010

On retrouvera ici principalement les joueurs de Nantes, Caen, Rennes, etc.

Modérateurs : Blackwood, VEKN Nord-Ouest

Répondre
Avatar de l’utilisateur
Fahroun
Prince
Prince
Messages : 505
Inscription : 27 juillet 2006, 16:15
Localisation : Rennes in Breizh

[Rennes] Résultats Ligue janvier-avril 2010

Message par Fahroun »

La Breizh Team a terminé sa première ligue qui s'est déroulée de janvier à avril.

C'était un format ultra-basique : parties en format standard, le classement final étant fait en fonction du nombre total de VP cumulés. Pour que la partie compte en ligue, il suffisait que les joueurs le décident d'un commun accord au début de la partie. A l'issue de chaque partie, un booster était réparti entre les joueurs, dans l'ordre décroissant du résultat de la partie (5 € d'inscription par joueur pour doter la ligue).

14 joueurs ont participé, certains plus régulièrement que d'autres, pour un total de 27 parties.

Voici les résultats.

PREMIER : Boris avec 25,5 VP réalisés en 19 parties (et 6 GW)

DEUXIEME
: moi-même avec 18,5 VP réalisés en 18 parties (et 4 GW)

TROISIEME
: François avec 12,5 VP réalisés en 10 parties (et 2 GW)

Dommage pour Concombre qui est sur la 4ème marche à 0,5 VP près, avec 12 VP.


Le classement général (dans l'ordre décroissant du nombre de VP) :

Joueur Nb parties VP GW VP/partie GW/partie
Boris 19 25,5 6 1,34 0,32
Yannick 18 18,5 4 1,03 0,22
François 10 12,5 2 1,25 0,2
Concombre 17 12 1 0,71 0,06
Richie 15 11 1 0,73 0,07
Hugo 8 8,5 2 1,06 0,25
Lionel 7 6,5 1 0,93 0,14
Pirouli 3 4,5 1 1,5 0,33
Arnaud 4 4 1 1 0,25
Bodeshmoun 3 2,5 0 0,83 0
Yvain 11 1,5 0 0,14 0
Yoann G 4 1 0 0,25 0
Yoan M 2 0,5 0 0,25 0
Jean-Marc 2 0 0 0 0
Total 123 108,5 19 0,88 0,15


Le classement des clans joués (toujours dans l'ordre décroissant du nombre de VP) :

Clan Nb parties VP GW VP/partie GW/partie
Malkavian 7 11,5 2 1,64 0,29
Assamite 16 9,5 0 0,59 0
Ventrue antitribu 3 9,5 2 3,17 0,67
Malkavian antitribu 12 9 1 0,75 0,08
Brujah antitribu 11 8,5 2 0,77 0,18
Brujah 11 7,5 1 0,68 0,09
Nosferatu 5 6,5 1 1,3 0,2
Ventrue 4 6,5 1 1,63 0,25
Multi 7 6 2 0,86 0,29
Daughter of Cacophony 2 4 1 2 0,5
Giovanni 4 4 1 1 0,25
Gangrel 2 3 1 1,5 0,5
Nosferatu antitribu 1 3 1 3 1
Ravnos 4 3 1 0,75 0,25
Toreador antitribu 2 3 1 1,5 0,5
Ishtarri 3 2,5 0 0,83 0
Salubri antitribu 2 2,5 1 1,25 0,5
Toreador 3 2 0 0,67 0
Ahrimane 4 1,5 0 0,38 0
Gangrel/Gangrel antitribu 1 1,5 0 1,5 0
Follower of Set 2 1 0 0,5 0
Gangrel antitribu 9 1 0 0,11 0
Guruhi 1 1 0 1 0
Lasombra 1 0,5 0 0,5 0
Tremere antitribu 2 0,5 0 0,25 0
Baali 1 0 0 0 0
Giovanni/Tzimisce 1 0 0 0 0
Imbued 1 0 0 0 0
Ventrue antitribu/Salubri 1 0 0 0 0

Et pour finir, le classement des types de decks joués :
Type deck Nb parties VP GW VP/partie GW/partie
Combat 26 16,5 3 0,63 0,12
Toolbox 13 16 2 1,23 0,15
Stealth-bleed 14 10 1 0,71 0,07
Malkavian 94 6 9,5 2 1,58 0,33
Rush'n'bleed 12 7 1 0,58 0,08
Lawfirm 4 6,5 1 1,63 0,25
Nosferatu Royalty 3 5 1 1,67 0,33
Vote & bleed 3 5 1 1,67 0,33
Anarch combat 5 3,5 0 0,7 0
Palla Grande 1 3 1 3 1
Tumnimos Wall 3 3 1 1 0,33
Vote 1 3 1 3 1
Weenie auspex 1 3 1 3 1
Anarch politique 4 2,5 0 0,63 0
Bleed & bloat 3 2,5 0 0,83 0
Shambing Hordes 2 2,5 1 1,25 0,5
Wall combat 1 2,5 1 2,5 1
Weenie Potence 1 2 1 2 1
Aching Beauty 1 1,5 0 1,5 0
Animalism - Auspex 1 1,5 0 1,5 0
Bruise & bleed 1 0,5 0 0,5 0
Celegun 2 0,5 0 0,25 0
Toreador Grand Ball Mind Rape 1 0,5 0 0,5 0
Vote Combat 3 0,5 0 0,17 0
Weenie Animalism 4 0,5 0 0,13 0
Alliés 1 0 0 0 0
Anarch Guns 1 0 0 0 0
Block & bleed 1 0 0 0 0
Nephandi 1 0 0 0 0
Powerbleed 1 0 0 0 0
Spirit Marionette 1 0 0 0 0
Week of Nightmares 1 0 0 0 0
Yannick, Baron Brujah de Rennes
Vekn n°: 1002783
Répondre